Структурными подразделениями и территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в 2007 году было составлено 4742 протокола об административных правонарушениях, что в более чем 3,5 раза превышает показатель 2006 года (1320 протоколов).
Структура составленных протоколов представлена в следующей таблице:
Вид деятельности | Число протоколов | |
2006 | 2007 | |
Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) и осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)) - ст.14.1 КоАП РФ | 879 | 2381 |
- фармацевтическая деятельность Реклама | 528 | 1463 |
- медицинская деятельность | 307 | 832 |
- изготовление и обслуживание медицинской техники | 44 | 10 |
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ | - | 59 |
- производство лекарственных средств | - | 17 |
Осуществление деятельности не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)) - ст.19.20 КоАП РФ | 429 | 2343 |
- фармацевтическая деятельность | 114 | 131 |
- медицинская деятельность | 315 | 1923 |
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ | - | 289 |
Незаконное занятие частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством) - ст.6.2 КоАП РФ | 12 | 18 |
В результате удовлетворения требований и привлечения к административной ответственности, судами было взыскано штрафов на общую сумму 8.539.500 рублей в 2006 году и 37.077.900 рублей в 2007 г.